IPB 2881 VT3PRO / MGRR2 / RR2CL
- Híbrido Simple. Ciclo medio.
- Porte Alto.
- MUY Alto Potencial de Rendimiento en grano.
- Otra alternativa para planteos de Doble Propósito.
- VT3PRO, tecnología más moderna que le confiere mejor control de insectos en el cultivo.
9926 Viptera 3
- Alto porte
- Muy alto potencial de rendimiento en grano
- Ciclo medio
- Alta tolerancia a tizón de hoja
Silero IPB 7710 RIG
- Híbrido Simple. Ciclo medio.
- Porte Medio/Alto.
- MUY Alto Potencial de Rendimiento tanto en grano, como en silo planta entera.
- Híbrido para planteos de Ensilaje.
- Muy buen Stay Green.
- RIG: Tolerancia a insectos y resistencia a glifosato.
IPB 2885 VT3PRO
- Híbrido Simple. Ciclo medio.
- Porte Medio/Bajo.
- Muy alto potencial de rendimiento en Grano.
- Para planteos de muy alta productividad de primera o de segunda
- Muy alta tolerancia a tizón de hoja
IPB 2774 VT3Pro
- Hibrido 9/9 en escala Flex, ideal para planteos de secano más conservadores
- Bajar densidades, aumentar pisos de rendimiento, mejorar la estabilidad de rendimientos en planteos de secano.
TABLA INFORMATIVA
2881 VT3PRO / MGRR2 / RR2CL | SILERO IPB 7710 RIG | 2885 VT3PRO | |
---|---|---|---|
TECNOLOGÍA | MGRR2 | RIG | VT3PRO |
Características generales | |||
Ciclo | MEDIO | LARGO | MEDIO |
Madurez Relativa | 124 | 128 | 120 |
Días de emergencia a floración*** | 75 | 78/80 | 75 |
Altura de la planta (mts) | 2.2 | 2.5 | 2 |
Altura de la espiga | 1.2 | 1.4 | 1.15 |
Número de hileras de la espiga | 16 – 18 | 18 | 16 – 18 |
Tipo de grano | Semidentado | Semidentado | Semidentado |
Peso de 1000 granos (gramos) | 360 | 380 | 370 |
Potencial de rendimiento en grano | Muy Alto | Medio | Máximo |
Destino recomendado | Doble Propósito | Silo | Grano |
Comportamiento sanitario | |||
Roya del maíz | AT | AT | AT |
Mal de río IV | AT | AT | AT |
Tolerancia a vuelco y quebrado | Alta | Media | Alta |
Densidad recomendada | |||
Secano (plantas por hectárea) | Grano – 70.000 | Silo – 75.000 | 75.000 | 65.000 |
Riego (plantas por hectáreas) | Grano – 85.000 | Silo – 90.000 | 90.000 | 88.000 |
IPB 2774 VT3PRO | 9926 vip3 | ||
---|---|---|---|
TECNOLOGÍA | VT3PRO | viptera 3 | |
Características generales | |||
Ciclo | MEDIO | Medio/Largo | |
Madurez Relativa | 122 dás | 127 días | |
Días de emergencia a floración*** | 75 dás | 80 días | |
Altura de la planta (mts) | 2 mts | 2,30 mts | |
Altura de la espiga | 1,00 mts | 1 ,00 mts | |
Número de hileras de la espiga | 20-24 | 20-22 | |
Tipo de grano | Semidentado | Semidentado | |
Peso de 1000 granos (gramos) | 360 | ||
Potencial de rendimiento en grano | Alto | Muy alto | |
Destino recomendado | Grano | Grano | |
Comportamiento sanitario | |||
Roya del maíz | AT | AT | |
Mal de río IV | AT | AT | |
Tolerancia a vuelco y quebrado | AT | Alta | |
Densidad recomendada | |||
Secano (plantas por hectárea) | 40,000 | 70.000 | |
Riego (plantas por hectáreas) | 75,000 | 80.000 |
*VT3PRO, MG Y RR2 son marcas registradas de Monsanto.
** MT media tolerancia, AT alta tolerancia.
*** Días calculados para siembras tempranas (septiembre) en el sur de Uruguay.
**** Viptera 3 es una marca registrada de Syngenta.