Resumen de resultados de alimentacion con Sorgo Bajo tanino en lugar de maiz en diferentes formulaciones, Jowar Food
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
Dig. aparente de la MS (%) | 86,13±2,83 a | 86,96±2,05 a | 85,05±2,05 a | 91,47±1,56 b | 87,93±3,69 a | 88,99±1,93 a |
Dig aparente de la MO (%) | 89,75±1,86 | 89,91±1,75 | 88,74±1,51 | 93,76±1,37 | 90,54±2,98 | 89,48±4,26 |
Dig. aparente de la PC (%) | 83,97±3,13; | 86,1±2,70 | 83,08±2,99 | 88,03±2,78 | 84,72±4,65 | 85,65±1,91 |
Dig. Aparente de la Energia (%) | 86,08±3,13 a; | 87,01±2,44 a | 84,95±2,43 a | 91,27±1,90 b | 87,71±3,71 a | 89,18±1,94 a |
Valor Biologico de la Proteina (%) | 55,71±5,67 | 56,11±5,83 | 59,58±5,13 | 54,11±6,32 | 61,67±1,61 | 55,85±2,13 |
Valor Proteico Neto (%) | 46,68±3,65 | 48,34±5,64 | 49,52±4,90 | 48,5±2,71 | 52,25±3,33 | 47,82±2,01 |
Todas dietas isoproteicas (18% PC) e isoenergéticas (3,4 Mcal/kg)
T1 = Testigo: maíz/harina de soja
T2 = Se sustituye 25% de T1 por una mezcla de arveja/expeller de canola
T3= Se sustituye 50% de T1 por mezcla de arveja/expeller de canola
T4= Se utiliza sorgo BT en lugar de maíz, en mezcla con harina de soja
T5= Se sustituye 25% de T4 por mezcla de arveja/expeller de canola
T6: Se sustituye 50% de T4 por mezcla de arveja/expeller de canola